<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Record mondial au LHC !</title>
	<atom:link href="http://www.traqueur-stellaire.net/2010/03/record-mondial-au-lhc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/03/record-mondial-au-lhc/</link>
	<description>Blog Science-Fiction &#38; Culture</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 18:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : néphaste</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/03/record-mondial-au-lhc/comment-page-1/#comment-7292</link>
		<dc:creator>néphaste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=2540#comment-7292</guid>
		<description>&lt;em&gt;Edit (Guillaume) : je suis en train de bidouiller les autorisations de balises sur ce template, cela ne passe pas forcément, c&#039;est pour ça. J&#039;ai viré les autres commentaires en essai du coup ;)&lt;/em&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Edit (Guillaume) : je suis en train de bidouiller les autorisations de balises sur ce template, cela ne passe pas forcément, c&#8217;est pour ça. J&#8217;ai viré les autres commentaires en essai du coup <img src='http://www.traqueur-stellaire.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Record Mondial Au Lhc ! Traqueur Stellaire</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/03/record-mondial-au-lhc/comment-page-1/#comment-2206</link>
		<dc:creator>Record Mondial Au Lhc ! Traqueur Stellaire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=2540#comment-2206</guid>
		<description>[...] Le LHC (Grand Collisionneur de Hadrons) a enregistr un nouveau record pour la physique moderne avec des collisions de particules 7 TeV (3,5 TeV par faisceau de particule) ! A l&#8217;chelle de notre plante, rien d&#8217;exceptionnel. &#8230;Next Page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le LHC (Grand Collisionneur de Hadrons) a enregistr un nouveau record pour la physique moderne avec des collisions de particules 7 TeV (3,5 TeV par faisceau de particule) ! A l&#8217;chelle de notre plante, rien d&#8217;exceptionnel. &#8230;Next Page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nessie</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/03/record-mondial-au-lhc/comment-page-1/#comment-2200</link>
		<dc:creator>Nessie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=2540#comment-2200</guid>
		<description>Champagne !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Champagne !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

