<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La métrique d’Alcubierre et le voyage warp</title>
	<atom:link href="http://www.traqueur-stellaire.net/2010/01/la-metrique-alcubierre-et-le-voyage-warp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/01/la-metrique-alcubierre-et-le-voyage-warp/</link>
	<description>Blog Science-Fiction &#38; Culture</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 18:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : [Bilan 2010] le top et le flop des articles publiés &#171; Traqueur Stellaire</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/01/la-metrique-alcubierre-et-le-voyage-warp/comment-page-1/#comment-8568</link>
		<dc:creator>[Bilan 2010] le top et le flop des articles publiés &#171; Traqueur Stellaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=1977#comment-8568</guid>
		<description>[...] La métrique d’Alcubierre et le voyage warp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La métrique d’Alcubierre et le voyage warp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cultiste</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/01/la-metrique-alcubierre-et-le-voyage-warp/comment-page-1/#comment-8528</link>
		<dc:creator>Cultiste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=1977#comment-8528</guid>
		<description>C&#039;est beau on dirait du Star Trek :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est beau on dirait du Star Trek <img src='http://www.traqueur-stellaire.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : néphaste</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/01/la-metrique-alcubierre-et-le-voyage-warp/comment-page-1/#comment-7302</link>
		<dc:creator>néphaste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=1977#comment-7302</guid>
		<description>Il ne nous reste plu qu&#039;à trouver un gisement de naquadriah dans les Galàpagos et le tour est joué! (y a certainement plus &quot;exotique&quot; mais j&#039;ai suivi mon inspiration ^^)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne nous reste plu qu&#8217;à trouver un gisement de naquadriah dans les Galàpagos et le tour est joué! (y a certainement plus &laquo;&nbsp;exotique&nbsp;&raquo; mais j&#8217;ai suivi mon inspiration ^^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ferocias du blog Les Peuples du Soleil</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/01/la-metrique-alcubierre-et-le-voyage-warp/comment-page-1/#comment-1589</link>
		<dc:creator>Ferocias du blog Les Peuples du Soleil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=1977#comment-1589</guid>
		<description>Rien compris mais que de belles images (c&#039;est un peu comme le Tour de France, personne ne comprend les stratégies, les braquets, les fréquences de pédalage, les roues de 700 ou de 650 mais que de beaux paysages! ) :)

(j&#039;aime la poésie scientifique et la poésie de la science)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rien compris mais que de belles images (c&#8217;est un peu comme le Tour de France, personne ne comprend les stratégies, les braquets, les fréquences de pédalage, les roues de 700 ou de 650 mais que de beaux paysages! ) <img src='http://www.traqueur-stellaire.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(j&#8217;aime la poésie scientifique et la poésie de la science)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/01/la-metrique-alcubierre-et-le-voyage-warp/comment-page-1/#comment-1588</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=1977#comment-1588</guid>
		<description>Oui ça me prend parfois... :D D&#039;ailleurs ça a été validé par un ami docteur en physique, juste pour dire que j&#039;en fais pas souvent des comme ça mais qu&#039;ils sont peaufinés ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui ça me prend parfois&#8230; <img src='http://www.traqueur-stellaire.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  D&#8217;ailleurs ça a été validé par un ami docteur en physique, juste pour dire que j&#8217;en fais pas souvent des comme ça mais qu&#8217;ils sont peaufinés <img src='http://www.traqueur-stellaire.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gromovar</title>
		<link>http://www.traqueur-stellaire.net/2010/01/la-metrique-alcubierre-et-le-voyage-warp/comment-page-1/#comment-1587</link>
		<dc:creator>Gromovar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traqueur-stellaire.net/?p=1977#comment-1587</guid>
		<description>Ouch !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouch !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

